RFBR projects (grants)
Project type | Project number | Project title | Project leader | Project execution deadlines |
---|---|---|---|---|
Монг_а (Китай) | 20-51-44001 | Разработка континуально-атомистических моделей для исследования разномасштабных процессов в сложных системах физики | Шарипов З.А. | 2021-2023 |
Грант РНФ | 18-71-10095 | Системы и технологии для численного решения задач математического моделирования джозефсоновских наноструктур для сверхпроводящей электроники и спинтроники | Рахмонов И.Р. ЛТФ ОИЯИ Соколов И. ЛИТ ОИЯИ |
2018-2021 продлен до июня 2023 г. |
Project type | Project number | Project title | Project leader | Project execution deadlines |
---|---|---|---|---|
А | 19-01-00645 | Математические методы, алгоритмы и программы для моделирования нелинейных квазиравновесных и локально-неравновесных процессов | Айрян Э.А. | 2019-2021 продлен до 28.12.21 |
мега_2019 («Мегасайнс-NICA») | 18-02-40137 | Исследование свойств ядерной материи в условиях экстремальных температур и плотностей, достижимых при энергиях ускорительного комплекса NICA | Калиновский Ю.Н. | 2018-2021 продлен до 11.03.21 |
мега_2019 («Мегасайнс-NICA») | 18-02-40101 | Адаптация алгоритмов и фреймворков на высокопроизводительные вычислительные архитектуры и разработка новых алгоритмов на основе методов машинного обучения для существенного повышения производительности и эффективности обработки и реконструкции данных в экспериментах на ускорительном комплексе NICA. | Подгайный Д.В. | 2018-2021 продлен до 11.03.21 |
Монг_а (Китай) | 20-51-44001 | Разработка континуально-атомистических моделей для исследования разномасштабных процессов в сложных системах физики | Шарипов З.А. | 2020-2021 до 15.07.21 |
Project type | Project number | Project title | Project leader | Project execution deadlines |
---|---|---|---|---|
А | 19-01-00645 | Математические методы, алгоритмы и программы для моделирования нелинейных квазиравновесных и локально-неравновесных процессов | Айрян Э.А. | 2019-2020 продлен до 26.12.20 |
Болг_а (Болгария) | 18-51-18005 | Символьные и численные методы, алгоритмы и их параллельная реализация для решения задач математической физики | Айрян Э.А. | 2018-2020 продлен до 26.06.20 |
ГФЕН_а (Китай) | 19-57-53002 | Разработка алгоритмов машинного обучения для реконструкции событий в трековых детекторах | Ососков Г.А. | 2019-2020 продлен до 15.12.20 |
мега_2019 («Мегасайнс-NICA») | 18-02-40137 | Исследование свойств ядерной материи в условиях экстремальных температур и плотностей, достижимых при энергиях ускорительного комплекса NICA | Калиновский Ю.Н. | 2019-2021 продлен до 11.03.21 |
мега_2019 («Мегасайнс-NICA») | 18-02-40101 | Адаптация алгоритмов и фреймворков на высокопроизводительные вычислительные архитектуры и разработка новых алгоритмов на основе методов машинного обучения для существенного повышения производительности и эффективности обработки и реконструкции данных в экспериментах на ускорительном комплексе NICA. | Подгайный Д.В. | 2019-2021 продлен до 11.03.21 |
Project type | Project number | Project title | Project leader | Project execution deadlines |
---|---|---|---|---|
A | 17-01-00661 | Моделирование многофакторных процессов на основе молекулярно-динамических и квантово-полевых подходов с применением многопроцессорных вычислительных систем | Пузынин И.В. | 2017-2019 |
A | 17-07-01331 | Массовые вычисления при расчетах электростатических потенциалов Zn-факторов транскрипции для определения природы их взаимодействия с операторной ДНК | Иванов В.В. | 2017-2019 |
A | 18-07-01359 | Разработка информационно-аналитической системы мониторинга и анализа потребностей рынка труда в выпускниках ВУЗов на основе аналитики больших данных | Кореньков В.В. | 2018-2019 |
A | 18-07-00829 | Разработка методов и средств использования высокопроизводительных вычислительных инфраструктур и программных приложений для обработки текстовой и графической информации о болезнях растений с целью минимизации потерь в сельском хозяйстве | Ососков Г.А. | 2018-2019 |
A | 19-01-00645 | Математические методы, алгоритмы и программы для моделирования нелинейных квазиравновесных и локально-неравновесных процессов | Айрян Э.А. | 2019-2019 |
Болг_а | 18-51-18005 | Символьные и численные методы, алгоритмы и их параллельная реализация для решения задач математической физики | Айрян Э.А. | 2018-2019 |
ГФЕН_а | 19-57-53002 | Разработка алгоритмов машинного обучения для реконструкции событий в трековых детекторах | Ососков Г.А. | 2019-2019 |
мега_2019 | 18-02-40137 | Исследование свойств ядерной материи в условиях экстремальных температур и плотностей, достижимых при энергиях ускорительного комплекса NICA | Калиновский Ю.Н. | 2019-2020 |
мега_2019 | 18-02-40101 | Адаптация алгоритмов и фреймворков на высокопроизводительные вычислительные архитектуры и разработка новых алгоритмов на основе методов машинного обучения для существенного повышения производительности и эффективности обработки и реконструкции данных в экспериментах на ускорительном комплексе NICA | Подгайный Д.В. | 2019-2020 |
Project type | Project number | Project title | Project leader | Project execution deadlines |
---|---|---|---|---|
A | 16-01-00080 | Алгоритмические методы символьного анализа для исследования и численного решения дифференциальных уравнений | Гердт В.П. | 2016-2018 |
A | 17-01-00661 | Моделирование многофакторных процессов на основе молекулярно-динамических и квантово-полевых подходов с применением многопроцессорных вычислительных систем | Пузынин И.В. | 2017-2018 |
A | 17-07-01331 | Массовые вычисления при расчетах электростатических потенциалов Zn-факторов транскрипции для определения природы их взаимодействия с операторной ДНК | Иванов В.В. | 2017-2018 |
A | 18-07-01359 | Разработка информационно-аналитической системы мониторинга и анализа потребностей рынка труда в выпускниках ВУЗов на основе аналитики больших данных | Кореньков В.В. | 2018-2018 |
A | 18-07-00829 | Разработка методов и средств использования высокопроизводительных вычислительных инфраструктур и программных приложений для обработки текстовой и графической информации о болезнях растений с целью минимизации потерь в сельском хозяйстве | Ососков Г.А. | 2018-2018 |
Мол_г | 18-32-10021 | Проект организации VII научной конференции молодых ученных и специалистов ОИЯИ (АЛУШТА-2018) | Ососков Г.А. | 2018-2018 |
Болг_а | 18-51-18005 | Символьные и численные методы, алгоритмы и их параллельная реализация для решения задач математической физики | Айрян Э.А. | 2018-2018 |
А –– Конкурс проектов фундаментальных научных исследований
Болг_а –– Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый совместно РФФИ и Национальным научным фондом Болгарии
Мол_г –– Конкурс проектов организации российских и международных молодежных научных мероприятий, проводимый РФФИ
ГФЕН_а –– Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый совместно РФФИ и Государственным фондом естественных наук Китая
мега_2019 (Мегасайенс – NICA) –– Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, направленных на получение новых фундаментальных знаний об адронной и кварк-глюонной материи в экстремальных условиях на комплексе NICA
Монг_а –– Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый совместно РФФИ и Министерством культуры, образования и науки Монголии
Грант РНФ –– Грант Российского научного фонда. Конкурс на продление сроков выполнения проектов «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых»